- ホーム
- >
- 会社案内
会社概要
| 会社名 | 株式会社ハイテックス |
|---|---|
| 所在地 | 〒930-0916 富山県富山市向新庄町6-2-7 |
| 連絡先 | TEL 076-452-6280(代) FAX 076-452-6282 E-mail:info@hitechs.co.jp |
| 設立 | 1987年(昭和62年)8月6日 |
| 資本金 | 1,500万円 |
| 主要取引先 | CAD・GISソフトメーカー、ユーティリティ企業(通信、電力等)、大手製造業(機械、電機、自動車、OA機器等)、建設業(建築、土木等)、研究開発機関、地図メーカー、大手測量、官公庁など※詳しい内容・企業名は、お客様の企業秘密に触れるため記載を省略させていただきます。 |
| 役員 | 代表取締役社長 下坂 芳宏 |
| 業務内容 | ●システム開発事業 ソフトウェア設計/開発・データベース構築 Webサイト構築 クラウド、iPad/Android 各種パッケージ導入支援 ●ネットワークソリューション ネットワーク・サーバ構築・導入支援 情報セキュリティ対策・保守/コンサルティング コンピュータ機器販売・保守 ●IT教育事業 研修セミナープロデュース インストラクター/講師派遣 |
| 事務所 | ●東京オフィス 東京都千代田区内神田2-3-6 楓ビル 〒101-0047 TEL 03-3526-5775(代)/FAX 03-3526-5778 ●黒部オフィス 富山県黒部市新牧野101 サンビル 〒938-0037 TEL 0765-54-1770(代)/FAX 0765-54-4702 |
沿革
| 2010年 | プライバシーマーク取得 |
|---|---|
| 2008年 | OSS( open source software )分野進出 |
| 2004年 | 技術営業&設計拠点として東京オフィスを開設。 |
| 2002年 | 高性能デジタル住宅地図ソフト「Cocodes」リリース。 |
| 2001年 | 「富山県中小企業経営モデル企業」受賞。 通信業界向け通信設備管理GIS「CMDシリーズ」リリース。 |
| 2000年 | 高速地図描画フレームワーク「GIS Husk」開発。 3次元形状作成表示ソフト「Hitex Husk」リリース。 |
| 1998年 | 3次元形状フレームワーク「3D Husk」開発。 |
| 1997年 | インターネットシステム稼動 |
| 1996年 | 開発拠点として富山オフィスを開設。 |
| 1987年 | 独立系の会社としてUNIX 、PCを主体とした技術系ソフト開発を開始。 |

